Was ist es
Ultimatives Covid-19 - ist ein WordPress-Plugin. Dieses Plugin ist nützlich, um Live-Covid-19-Statistiken auf Ihrer WordPress-Website anzuzeigen.
Wie es funktioniert:
Shortcodes: Dieses Plugin wird mit einem Shortcode-Generator für die Covid-19-Statistikansicht geliefert, den Sie an einer beliebigen Stelle in Ihren WordPress-Posts, -Seiten und -Widgets hinzufügen können.
Elementor & Visual Composer Addon: Dieses Plugin fügt Elementor & Visual Composer-Seitenerstellern jeweils 3 verschiedene Elemente hinzu. Jedes Element besteht aus einer Anzahl bestätigter Fälle, wiederhergestellter Fälle und Todesfälle, die durch den Corona-Virus weltweit oder für ein bestimmtes Land verursacht wurden. Sie können diese Elemente mit Elementor oder Visual Composer an einer beliebigen Stelle auf Ihrer WordPress-Website platzieren.
Datenquelle: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

Eigenschaften
- Live-Ansicht der Anzahl von Covid19 bestätigten, wiederhergestellten Todesfällen.
- Funktioniert mit Seitenerstellern von Elementor & Visual Composer.
- Sie können weltweite oder länderspezifische Statistiken auswählen
- 3 verschiedene Stile für Statistiken
- Anpassbare Statistikbezeichnungen
- Sie können jeder Seite / jedem Beitrag n Elemente hinzufügen
Demo (Elementor oder Visual Composer)

Demo (Shortcode Generator)

Unterstützte Länder:
| Afghanistan | Albanien |
| Algerien | Andorra |
| Angola | Antigua und Barbuda |
| Argentinien | Armenien |
| Australien | Österreich |
| Aserbaidschan | Bahamas |
| Bahrain | Bangladesch |
| Barbados | Weißrussland |
| Belgien | Benin |
| Bhutan | Bolivien |
| Bosnien und Herzegowina | Brasilien |
| Brunei | Bulgarien |
| Burkina Faso | Cabo Verde |
| Kambodscha | Kamerun |
| Kanada | Zentralafrikanische Republik |
| Tschad | Chile |
| China | Kolumbien |
| Kongo (Brazzaville) | Kongo (Kinshasa) |
| Costa Rica | Elfenbeinküste |
| Kroatien | Kreuzfahrtschiff |
| Kuba | Zypern |
| Tschechien | Dänemark |
| Dschibuti | Dominikanische Republik |
| Ecuador | Ägypten |
| El Salvador | Äquatorialguinea |
| Estland | Eswatini |
| Äthiopien | Fidschi |
| Finnland | Frankreich |
| Französisch-Guayana | Gabun |
| Gambia | Georgia |
| Deutschland | Ghana |
| Griechenland | Grönland |
| Guadeloupe | Guam |
| Guatemala | Guernsey |
| Guinea | Guyana |
| Haiti | Heiliger Stuhl |
| Honduras | Ungarn |
| Island | Indien |
| Indonesien | Ich rannte |
| Irak | Irland |
| Israel | Italien |
| Jamaika | Japan |
| Jersey | Jordan |
| Kasachstan | Kenia |
| Korea, Süden | Kosovo |
| Kuwait | Kirgisistan |
| Lettland | Libanon |
| Liberia | Liechtenstein |
| Litauen | Luxemburg |
| Madagaskar | Malaysia |
| Malediven | Malta |
| Martinique | Mauretanien |
| Mauritius | Mayotte |
| Mexiko | Moldawien |
| Monaco | Mongolei |
| Montenegro | Marokko |
| Namibia | Nepal |
| Niederlande | Neuseeland |
| Nicaragua | Niger |
| Nigeria | Nordmakedonien |
| Norwegen | Oman |
| Pakistan | Panama |
| Papua Neu-Guinea | Paraguay |
| Peru | Philippinen |
| Polen | Portugal |
| Puerto Rico | Katar |
| Republik Kongo | Wiedervereinigung |
| Rumänien | Russland |
| Ruanda | St. Lucia |
| St. Vincent und die Grenadinen | San Marino |
| Saudi Arabien | Senegal |
| Serbien | Seychellen |
| Singapur | Slowakei |
| Slowenien | Somalia |
| Südafrika | Spanien |
| Sri Lanka | Sudan |
| Suriname | Schweden |
| Schweiz | Taiwan* |
| Tansania | Thailand |
| Die Bahamas | Das Gambia |
| Gehen | Trinidad und Tobago |
| Tunesien | Truthahn |
| UNS | Ukraine |
| Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigtes Königreich |
| Uruguay | Usbekistan |
| Venezuela | Vietnam |
| Sambia | Zimbabwe |
Updates & Änderungsprotokoll
= 1.0.1 - 2020.03.22 = * New Option : Added wordpress shortcode generator. = 1.0.0 - 2020.03.21 = * Initial release!
Folge uns


Sie können auch mögen

Bewertung: 0
Verkäufe bisher: 3
Be the first to leave a review.










